Los estudiantes siempre se han preocupado por su primer trabajo después de la graduación, y debido al aumento de las tasas de matrícula, las perspectivas de empleo de los graduados son más importante que nunca.
Sin embargo, entrar en el mundo laboral no es la única opción después de la graduación. Muchos estudiantes optan por progresar en el estudio, ya sea a tiempo completo o junto a un trabajo.
Para darle una mejor idea de exactamente lo que podrá hacer después de haber obtenido su título, hemos dividido los destinos de los graduados de cada área temática en seis categorías, incluyendo el empleo profesional *, el empleo no profesional ** y estudio adicional. Para más información visita las estadísticas nacionales.
Tema | Trabajo profesional | Trabajo profesional y estudio | Sólo estudio | Trabajo no profesional | Trabajo y estudio no profesional | Desempleados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas y finanzas | 48% | 10% | 8% | 24% | 2% | 7% | |
Ingeniería Aeronáutica y de Manufactura | 56% | 3% | 17% | 14% | 1% | 8% | |
Agricultura y Silvicultura | 31% | 4% | 17% | 39% | 3% | 7% | |
Estudios Americanos | 35% | 3% | 21% | 30% | 4% | 7% | |
Anatomía y Fisiología | 31% | 4% | 38% | 18% | 3% | 6% | |
Antropología | 34% | 3% | 22% | 33% | 4% | 5% | |
Arqueología | 28% | 3% | 30% | 21% | 7% | 10% | |
Arquitectura | sesenta y cinco% | 5% | 13% | 9% | 0% | 7% | |
Diseño artístico | 51% | 1% | 9% | 30% | 1% | 7% | |
Ciencias auditivas y orales | 78% | 4% | 6% | 9% | 0% | 3% | |
Ciencias Biologicas | 31% | 3% | 34% | 22% | 2% | 7% | |
Construcción | 79% | 3% | 5% | 8% | 0% | 5% | |
Estudios de Negocios y Administración | 52% | 3% | 11% | 25% | 1% | 7% | |
Estudios lenguas | 21% | 1% | 43% | 25% | 7% | 2% | |
Ingeniería Química | 58% | 2% | 20% | 9% | 1% | 10% | |
Química | 40% | 3% | 37% | 13% | 1% | 7% | |
Ingeniero civil | 71% | 3% | 13% | 7% | 1% | 5% | |
Clásicos y Historia Antigua | 30% | 2% | 31% | 24% | 4% | 9% | |
Comunicación y Estudios de Medios | 49% | 1% | 10% | 31% | 1% | 8% | |
Medicina complementaria | 71% | 7% | 11% | 5% | 3% | 4% | |
Ciencias de la Computación | 75% | 2% | 9% | 14% | 1% | 10% | |
Escritura creativa | 26% | 2% | 15% | 39% | 4% | 14% | |
Odontología | 94% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | |
Drama, Danza y Cine | 43% | 2% | 11% | 36% | 2% | 7% | |
Estudios Sur y Sur de Asia | 41% | 3% | 23% | 21% | 2% | 11% | |
Ciencias económicas | 55% | 6% | 19% | 12% | 1% | 6% | |
Educación | 60% | 2% | 14% | 21% | 1% | 2% | |
Ingeniería Eléctrica y Electrónica | 62% | 2% | 13% | 13% | 1% | 9% | |
Inglés | 34% | 3% | 25% | 27% | 4% | 6% | |
Ciencia de los Alimentos | 57% | 2% | dieciséis% | dieciséis% | 2% | 6% | |
Ciencia forense | 39% | 1% | dieciséis% | 33% | 3% | 8% | |
francés | 47% | 3% | 23% | 20% | 2% | 6% | |
Ingeniería general | 62% | 4% | 19% | 9% | 1% | 7% | |
Geografía y Ciencias Ambientales | 39% | 3% | 25% | 24% | 3% | 6% | |
Geología | 33% | 3% | 37% | 19% | 1% | 7% | |
alemán | 49% | 4% | 23% | 18% | 1% | 5% | |
Historia | 32% | 3% | 27% | 29% | 4% | 6% | |
Historia del Arte, Arquitectura y Diseño | 35% | 4% | 28% | 24% | 2% | 7% | |
Hospitalidad, Ocio, Recreación y Turismo | 46% | 1% | 9% | 36% | 1% | 6% | |
Idiomas ibéricos | 49% | 3% | 21% | 21% | 1% | 5% | |
italiano | 45% | 2% | 18% | 23% | 1% | 12% | |
Gestión de la tierra y la propiedad | 80% | 2% | 8% | 7% | 0% | 2% | |
Ley | 32% | 6% | 33% | 18% | 5% | 5% | |
Biblioteconomía y Gestión de la Información | 60% | 2% | 10% | 18% | 1% | 9% | |
Lingüística | 37% | 3% | 24% | 27% | 3% | 6% | |
Márketing | 61% | 1% | 8% | 22% | 1% | 6% | |
Tecnología de Materiales | 51% | 2% | 12% | 26% | 1% | 8% | |
Matemáticas | 46% | 6% | 27% | 13% | 1% | 8% | |
Ingeniería mecánica | 64% | 2% | 15% | 10% | 1% | 8% | |
Tecnología Medica | 90% | 1% | 4% | 3% | 0% | 3% | |
Medicina | 93% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | |
Estudios de Oriente Medio y África | 46% | 1% | 23% | 18% | 3% | 8% | |
Música | 41% | 4% | 18% | 28% | 2% | 6% | |
Enfermería | 94% | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% | |
Terapia ocupacional | 86% | 1% | 2% | 5% | 0% | 4% | |
Oftalmicos | 85% | 8% | 4% | 1% | 0% | 1% | |
Farmacología y Farmacia | 76% | 9% | 9% | 4% | 1% | 2% | |
Filosofía | 33% | 4% | 29% | 23% | 3% | 8% | |
Física y Astronomía | 35% | 4% | 39% | 11% | 1% | 10% | |
Fisioterapia | 91% | 1% | 3% | 3% | 0% | 2% | |
Política | 41% | 4% | 25% | 21% | 2% | 7% | |
Psicología | 32% | 4% | 21% | 32% | 5% | 6% | |
Idiomas de Rusia y Europa del Este | 47% | 3% | 24% | 19% | 1% | 6% | |
Politica social | 33% | 2% | 18% | 35% | 3% | 9% | |
Trabajo Social | 59% | 4% | 9% | 20% | 2% | 6% | |
Sociología | 30% | 2% | 18% | 39% | 3% | 8% | |
Ciencia deportiva | 39% | 4% | 22% | 29% | 3% | 4% | |
Teología y Estudios Religiosos | 34% | 4% | 32% | 20% | 4% | 6% | |
Planificación de la ciudad y del país y diseño del paisaje | 61% | 4% | 15% | 13% | 2% | 4% | |
Medicina Veterinaria | 91% | 1% | 5% | 2% | 0% | 1% | |
Promedios | 51% | 3% | 17% | 21% | 2% | 6% |
No comments so far.
Be first to leave comment below.