Las tecnologías de información está evolucionando más rápido que nunca y la demanda de profesionales de computación con calificaciones adecuadas está en un momento máximo.
Esta lista está diseñada para ayudarte a encontrar información relevante sobre la variedad de carreras de informática y tecnología.
Ya sea que estés buscando una certificación o dimplomado en informática o simplemente desee averiguar más sobre una carrera en administración de sistemas de información, encontrará lo que buscas aquí.
La lista de carreras de informática y tecnología tiene información detallada sobre oportunidades de carrera, potencial de ingresos, perspectivas de trabajo, requisitos de formación profesional y mucho más. Pago medio en dólares.
Ocupación | Resumen | Educación | Pago medio |
Investigador de Informática e Información | Científicos de informática y de investigación informática son profesionales de la informática que desarrollan nuevas formas de utilizar la tecnología informática y mejorar la tecnología informática existente. | Doctorado | $ 102,000 |
Arquitecto de redes informáticas | Diseño de arquitectos de redes de computadoras, creación y mantenimiento de complejas redes de datos informáticos, incluidas redes de área extensa (WAN), redes de área local (LAN) e intranets. | Licenciatura | $ 91,000 |
Programadores y Operadores de Control de Ordenadores | Los programadores y operadores de control de computadoras usan tecnología y máquinas numéricas (CNC) para crear productos de precisión. Ejemplos de tecnología CNC incluyen corte por láser, corte por chorro de agua, máquinas de descarga eléctrica (EDM), husillos multiaxis y tornos. | Entrenamiento técnico | 45.000 dólares |
Programador de computadoras | Los programadores de computadora desarrollan el código usado para crear programas de software diseñados para decir a computadoras cómo procesar información y realizar tareas específicas. | licenciatura | $ 74.500 |
Gerentes de sistemas informáticos y de información | Los administradores de sistemas informáticos y de información, a los que a menudo se hace referencia como administradores de tecnología de la información (TI), son responsables de gestionar las actividades relacionadas con la informática de una organización. | licenciatura | $ 121,000 |
Ciencias de la Computación | Los científicos informáticos, incluidos los analistas de sistemas informáticos y los administradores de bases de datos, son teóricos, investigadores o inventores. Trabajan en áreas que van desde la teoría de la complejidad hasta el diseño de lenguaje de programación. | licenciatura | 86.240 dólares |
Reparadores máquinas de oficina | Reparación de mainframe, servidor y computadoras personales, impresoras y otros equipos informáticos. Proporcionan la instalación práctica, el mantenimiento y la reparación de las computadoras y del equipo relacionado. | Grado Asociado | 45.000 dólares |
Ingeniero Informático | Los ingenieros de hardware diseñan, desarrollan e instalan hardware informático y sistemas informáticos físicos. También son responsables de mantener, actualizar y optimizar el hardware y el equipo informático. | licenciatura | 98.000 dólares |
Operadores de computadoras | Los operadores de computadoras son responsables del funcionamiento de los sistemas de hardware, asegurando que los sistemas de hardware son seguros y funcionan eficientemente. A menudo deben solucionar problemas que ocurren durante las operaciones. | licenciatura | $ 41,000 |
Ingeniero de software | Los ingenieros de software son científicos informáticos que desarrollan programas de software que instruyen a la computadora cómo procesar información y realizar tareas. Ellos diseñan software para juegos de computadora, procesamiento de textos, sistemas operativos y sitios web de Internet. | Licenciatura / Máster | $ 88.500 |
Especialistas en soporte informático y administradores de sistemas | Los especialistas en soporte informático proporcionan soporte técnico y ayudan a los usuarios de computadoras a solucionar problemas informáticos. Estos profesionales incluyen especialistas en soporte técnico y técnicos de help-desk. | Asociado / Licenciatura | $ 42,300 |
Analista de sistemas informáticos | Los analistas de sistemas informáticos ayudan a solucionar problemas de la computadora y resolverlos para sus clientes. Ayudan a las empresas a diseñar sus redes informáticas e identificar el tipo de equipo y software que necesitarán para llevar a cabo su negocio. | licenciatura | $ 65.400 |
Administrador de base de datos | Los administradores de bases de datos organizan, almacenan y administran información digital y electrónica para corporaciones y organizaciones. Se aseguran de que las bases de datos funcionen de manera eficiente y segura frente a intrusiones no autorizadas. | licenciatura | 85.000 dólares |
Analista de Seguridad de la Información | Los analistas de seguridad de la información desarrollan planes, procedimientos y medidas de seguridad para proteger las redes informáticas y los sistemas de información vitales contra ataques cibernéticos, infracciones y violaciones. | licenciatura | 86.000 dólares |
Matemático (Matemáticas) | Los matemáticos usan matemáticas avanzadas y principios matemáticos para analizar datos y resolver problemas complejos. A menudo trabajan en equipos de ingenieros u otros profesionales de la tecnología. | Maestría | 101.400 dólares |
Estadístico | Los estadísticos emplean métodos estadísticos avanzados para recolectar y analizar datos. Utilizan habilidades analíticas para ayudar a resolver problemas del mundo real a través de diversas disciplinas y campos. A menudo trabajan como miembros de la tecnología de la información y equipos de ingeniería informática. | Maestría | 76.000 dólares |
Fuente: Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales
No comments so far.
Be first to leave comment below.