

¿Cuánto ganan los graduados de carreras Universitarias?
Elegir CarreraFinanciamiento 16 marzo, 2017 Francisco Serrano 0

Para muchos estudiantes potenciales, la motivación detrás de aplicar a la universidad es la idea que conseguir un grado que le conseguirá un mejor trabajo, y le generará más dinero. Con esto en mente, hemos listado los salarios de los graduados para 70 temas.
Aunque el potencial de salarios no debe ser el único factor cuando se aplica a la universidad, es sin duda algo que pensar al decidir qué estudiar, e incluso si vale la pena ir a la universidad en lo absoluto.
Para ayudarle a tomar la decisión más informada posible, hemos recopilado el salario promedio inicial de los graduados de cada grupo de asignaturas. Los datos se refieren a los estudiantes que completaron su título en el año académico 2014-15. Para darle una idea completa de la utilidad de un título para su potencial de ingresos en un campo determinado, también hemos dividido los datos en los salarios para los trabajos profesionales * y no profesionales **.
Los 5 mejores temas basados en salarios
Rango | Tema | Salario Profesional | Salario no profesional |
---|---|---|---|
1 | Odontología | US$ 30,432 | – |
2 | Ingeniería Química | US$ 28,603 | US$ 17,187 |
3 | Salud | US$ 28,259 | – |
4 | Medicina | US$ 28,191 | – |
5 | Ciencias económicas | US$ 28,157 | US$ 18,132 |
Si el sujeto no está en el Top 5, puede verlo en la tabla completa a continuación.
Tabla completa de salarios promedio de postgrado
Tema | Salario Profesional | Salario no profesional |
---|---|---|
Cuentas y finanzas | 23.180 US$ | US$ 17.806 |
Ingeniería Aeronáutica y de Manufactura | 25.588 US$ | US$ 16,239 |
Agricultura y Silvicultura | US$ 20,696 | US$ 17,071 |
Estudios Americanos | US$ 20,618 | US$ 15,689 |
Anatomía y Fisiología | US$ 21,988 | US$ 15,550 |
Antropología | US$ 20,395 | US$ 16,268 |
Arqueología | US$ 20,000 | US$ 15,017 |
Arquitectura | US$ 19,864 | US$ 16,149 |
Diseño artístico | US$ 19,669 | US$ 15,756 |
Ciencias auditivas y orales | US$ 23,658 | US$ 15,127 |
Ciencias Biologicas | US$ 20,624 | US$ 15,772 |
edificio | US$ 26,286 | US$ 20,123 |
Estudios de Negocios y Administración | 23.952 US$ | US$ 17,629 |
Estudios célticos | US$ 19,793 | US$ 13,661 |
Ingeniería Química | US$ 28,603 | US$ 17,187 |
Química | US$ 22,817 | US$ 15,547 |
Ingeniero civil | 25.550 US$ | US$ 19.067 |
Clásicos y Historia Antigua | US$ 22,460 | US$ 15,514 |
Comunicación y Estudios de Medios | US$ 19.258 | US$ 15,630 |
Medicina complementaria | US$ 28,259 | – – |
Ciencias de la Computación | US$ 25,203 | US$ 16,315 |
Escritura creativa | US$ 18,133 | US$ 14,866 |
Odontología | US$ 30,432 | – – |
Drama, Danza y Cine | US$ 19,659 | US$ 15,429 |
Estudios Sur y Sur de Asia | US$ 23,723 | US$ 17,112 |
Ciencias económicas | US$ 28,157 | US$ 18,132 |
Educación | US$ 21,896 | US$ 15,414 |
Ingeniería Eléctrica y Electrónica | US$ 26,146 | US$ 17,253 |
Inglés | US$ 20,065 | US$ 15,822 |
Ciencia de los Alimentos | US$ 22,249 | US$ 15.500 |
Ciencia forense | US$ 18,825 | US$ 15,968 |
francés | US$ 22,171 | US$ 16,517 |
Ingeniería general | 27.157 US$ | US$ 16,585 |
Geografía y Ciencias Ambientales | US$ 22,001 | US$ 18,033 |
Geología | US$ 24,818 | US$ 15,839 |
alemán | US$ 22,416 | US$ 17,407 |
Historia | US$ 21,621 | US$ 16,765 |
Historia del Arte, Arquitectura y Diseño | US$ 20,349 | US$ 16,175 |
Hospitalidad, Ocio, Recreación y Turismo | US$ 20,130 | US$ 16,966 |
Idiomas ibéricos | US$ 22,161 | US$ 16,507 |
italiano | US$ 21,731 | US$ 17,840 |
Gestión de la tierra y la propiedad | US$ 24,505 | – – |
Ley | US$ 20,421 | US$ 16,939 |
Biblioteconomía y Gestión de la Información | US$ 24,576 | US$ 16,820 |
Lingüística | US$ 20,261 | US$ 15,992 |
Márketing | US$ 21,565 | US$ 17,164 |
Tecnología de Materiales | US$ 22,468 | US$ 16,757 |
Matemáticas | US$ 25,840 | US$ 17,108 |
Ingeniería mecánica | US$ 26,361 | US$ 18,608 |
Tecnología Medica | US$ 22,652 | US$ 16,616 |
Medicina | US$ 28,191 | – – |
Estudios de Oriente Medio y África | US$ 22,412 | US$ 17,378 |
Música | US$ 19,956 | US$ 15,580 |
Enfermería | US$ 22,840 | US$ 18,221 |
Terapia ocupacional | US$ 22,407 | US$ 14,961 |
Oftalmicos | US$ 16,286 | – – |
Farmacología y Farmacia | US$ 19,746 | US$ 17,105 |
Filosofía | US$ 24,377 | US$ 16,142 |
Física y Astronomía | US$ 25,047 | US$ 15,847 |
Fisioterapia | US$ 22,331 | US$ 13,929 |
Política | US$ 23,603 | US$ 19.911 |
Psicología | US$ 19,927 | US$ 15,746 |
Idiomas de Rusia y Europa del Este | 23.973 US$ | US$ 18,043 |
Politica social | US$ 20,555 | US$ 15,797 |
Trabajo Social | US$ 24,761 | US$ 15,365 |
Sociología | US$ 20,518 | US$ 15,956 |
Ciencia deportiva | US$ 19.888 | US$ 16,032 |
Teología y Estudios Religiosos | US$ 21,824 | US$ 15,180 |
Planificación de la ciudad y del país y diseño del paisaje | US$ 22,775 | US$ 17,491 |
Medicina Veterinaria | US$ 26,872 | – – |
Promedios | US$ 22,984 | US$ 16,786 |
Más información en: Estadísticas de empleo global
No comments so far.
Be first to leave comment below.