A pocos meses de dar la PSU miles de estudiantes aún no saben qué estudiar. Para ellos, la publicación de los sueldos de las carreras universitarias del Ministerio de educación puede ser de ayuda si es que lo que quieren tener una carrera con buen sueldo.
Según el ministerio, las carreras mejor pagadas en Chile son las de la industria minera.
Los profesionales de Ingeniería en Minas, Geología y Metalurgia reciben sueldos superiores a los 3 millones de pesos.
Las otras ingenierías también reciben uno de los sueldo más altos y superiores al millón de pesos.
Química, Farmacia y Enfermería también superaron el millón de pesos este año. Administración pública también logro posicionarse en la lista con un sueldo de $1.262.442 de pesos.
Derecho y Medicina se mantienen en la lista como unas de las carreras mejor pagadas con $2.217.695 de pesos y $1.571.738 respectivamente.
Nuevas Carreras como Ingeniería en Marketing y Geomensura y Cartografía también lograron llegar a lista con salarios promedio de $1.393.114 y $1.263.700.
Aquí esta el resto de la lista para que puedas ver los sueldos promedios que se pueden esperar después del cuarto año.
Carreras profesionales | Ingreso promedio al 4°año |
Ingeniería Civil en Minas | $ 3.676.112 |
Geología | $ 3.452.021 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | $ 2.988.963 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | $ 2.235.950 |
Ingeniería Civil Eléctrica | $ 2.219.868 |
Medicina | $ 2.217.695 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | $ 2.071.295 |
Ingeniería Civil Industrial | $ 1.910.103 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | $ 1.832.185 |
Ingeniería Civil Electrónica | $ 1.786.594 |
Ingeniería en Electricidad | $ 1.666.613 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | $ 1.605.325 |
Ingeniería Comercial | $ 1.602.713 |
Derecho | $ 1.571.738 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | $ 1.529.080 |
Ingeniería en Control de Gestión | $ 1.512.586 |
Construcción Civil | $ 1.498.965 |
Ingeniería Industrial | $ 1.498.105 |
Odontología | $ 1.478.587 |
Ingeniería Mecánica | $ 1.473.763 |
Ingeniería en Electrónica | $ 1.434.671 |
Ingeniería Civil Ambiental | $ 1.399.248 |
Ingeniería en Marketing | $ 1.393.114 |
Ingeniería en Construcción | $ 1.316.035 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | $ 1.313.663 |
Ingeniería en Computación e Informática | $ 1.277.302 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | $ 1.263.700 |
Administración Publica | $ 1.262.442 |
Química y Farmacia | $ 1.259.305 |
Enfermería | $ 1.218.449 |
Fuente: Mineduc
No comments so far.
Be first to leave comment below.