A medida que el mercado cambia a través de los años se necesitan expertos en nuevas tecnologías y métodos en todos los campos, y los estudios técnicos de formación profesional son cada vez más importantes en Chile.
En muchos oficios y carreras técnicas, los sueldos son mayores que incluso otros estudios universitarios tradicionales.
Revisa acá el listado de las carreras técnicas con mayores ingresos en Chile:
Carreras técnicas | INGRESO PROMEDIO AL 4° AÑO |
Técnico en Mantenimiento Industrial | $ 1.026.411 |
Técnico en Topografía | $ 901.482 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | $ 890.394 |
Técnico en Mecánica Industrial | $ 836.010 |
Técnico en Prevención de Riesgos | $ 832.382 |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | $ 822.178 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | $ 815.494 |
Técnico en Mecánica Automotriz | $ 783.435 |
Técnico en Contabilidad Tributaria | $ 773.280 |
Técnico en Logística | $ 771.791 |
Técnico en Telecomunicaciones | $ 769.769 |
Técnico en Administración Financiera y Finanzas | $ 768.380 |
Técnico en Administración de Empresas | $ 743.627 |
Técnico en Administración de Redes y Soporte | $ 716.086 |
Técnico en Análisis de Sistemas | $ 716.047 |
Técnico en Dibujo Técnico e Industrial | $ 714.168 |
Técnico en Química (Análisis e Industrial) | $ 709.721 |
Técnico en Contabilidad General | $ 685.393 |
Técnico Agente o Visitador Médico | $ 651.734 |
Técnico en Comercio Exterior | $ 649.317 |
Fuente: Mineduc
No comments so far.
Be first to leave comment below.